Utilisateurs
Sexe
Lieu de résidence
                          Groupe d’âge
Top 5 des centres d’intérêt
(Indice d’affinité de 100)
Revenu des ménages 
en CHF
                    Source: NET-Metrix-Profile 2019-2                
            Tarifs
Matériel de publicité pour la newsletter
| Produits promotionnels | Format (px) | D-CH, DE | Nur Zürich, DE | W-CH, FR | Bern, Zurich EN | Seule ville* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangle | 300x250 | 2800.– | 2300.– | 1000.– | 1000.– | 600.– | Specs | 
| Bigbanner | 600x191 | 2300.– | 2000.– | 900.– | 900.– | 500.– | Specs | 
| Monsterboard | 468×400 | 3500.– | 3000.– | 1500.– | 2500.– | 1000.– | Specs | 
| Bild-Text-Ad | 195x195 | 3000.– | 2500.– | 1000.– | 1000.– | 800.– | Specs | 
| Video-Ad | 600x338 | 3500.– | 3000.– | 1500.– | 2500.– | 1000.– | Specs | 
| Shoppable Ad | 584x584 | 3000.– | 2500.– | 1000.– | 1000.– | 800.– | Specs | 
| Social Ad | 548x548 | 3000.– | 2500.– | 1000.– | 1000.– | 800.– | Specs | 
| Brandingday | diverse | 8000.– | 8000.– | 3000.– | 4000.– | 3000.– | Specs | 
| Brandingday upgrade | diverse | 16000.– | 16000.– | - | 6000.– | - | Specs | 
                Prix par jour et par ville
*sauf pour Zürich et Berne
        *sauf pour Zürich et Berne
Matériel de publicité pour le site web
| Produits promotionnels | Format (px) | CPM | Desktop | Tablet | Mobile | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wideboard | 994×250 | 40.– | • | Specs | ||
| Halfpage Ad | 300×600, flottante | 45.– | • | Specs | ||
| Rectangle Desktop | 300×250 | 30.– | • | Specs | ||
| Rectangle Mobile | 300x250 | 35.– | • | • | Specs | |
| Rectangle Multidevice | 300x250 | 35.– | • | • | • | Specs | 
| Mobile Banner | 320x50 | 35.– | • | Specs | ||
| Inread Landscape | 1280x720px (Ratio 16:9), duration video: 15/30 sec. | 55.– | • | • | • | Specs | 
| Inread Vertical | 720x1280px (Ratio: 9:16), duration video: 15/30 se. | 70.– | • | Specs | ||
| Wideboard XL | 994 x 500px | 50.– | • | Specs | ||
| Sitebar Ad | 500x1000px | 55.– | • | Specs | ||
| Wideboard Mobile | 320x160 | 35.– | • | Specs | ||
| Fullpage Ad | 320x416 ou 320x480 | 50.– | • | Specs | ||
| Halfpage Ad Mobile | 300x600 | 60.– | • | Specs | 
                *une production incluse / frais techniques sur demande